质量和环境认证
跳到认证:
市场认证
市场 | 认证 | 地点 | 下载 |
---|---|---|---|
医疗的 | 2021 FDA建立注册 | 明尼苏达州利奇菲尔德 | |
医疗的 | 2021 FDA建立注册 | 河瀑布 | |
医疗的 | 2021 FDA建立注册 | 中国 | |
医疗的 | ISO 14001:2015 | 威斯康星州河瀑布 | |
医疗的 | ISO 9001:2015 | 法国 | |
水,食品和饮料 | NSF/ANSI 61 | 明尼苏达州普利茅斯 | |
水,食品和饮料 | NSF/ANSI 61 | 明尼苏达州利奇菲尔德 | |
水,食品和饮料 | NSF/ANSI 61 | 雷诺萨(MX) | |
水,食品和饮料 | NSF/ANSI 61 | 江苏,(苏州)中国 | |
水,食品和饮料 | NSF/ANSI 61 | 爱荷华州梅森市 | |
医疗,水,食品和饮料 | 全球水,食品和饮料和医疗设备行业的材料 | 全球的 | |
基础设施 | DBS 918 235 Q1 | 德国 | |
基础设施 | DBS 918 235 HPQ | 德国 | |
基础设施 | UIC 864-5.O | 全球的 | NA |
基础设施 | NF F 50 025&IG 04045 | 法国 | NA |
基础设施 | L63-i | 比利时 | NA |
ISO认证
ISO认证 | 地点 | 下载 |
---|---|---|
ISO 9001:2015 | 中国 | |
ISO 9001:2015 | 法国 | |
ISO 9001:2015 | 拼凑工程产品 | |
ISO 9001:2015 | Primasil Silicones | |
ISO 13485:2016认证 | 北美 | |
ISO 13485:2016认证 | 中国 | |
ISO 13485:2016认证 | Primasil Silicones | |
ISO 14001:2015 | 明尼苏达州利奇菲尔德 | |
ISO 14001:2015 | 爱荷华州梅森市 | |
ISO 14001:2015 | 雷诺萨(MX) | |
ISO 14001:2015 | 江苏,(苏州)中国 | |
ISO 14001:2015 | Primasil Silicones |
IATF认证
IATF认证 | 地点 | 下载 |
---|---|---|
IATF 16949:2016 | 威斯康星州河瀑布 | |
IATF 16949:2016 | 明尼苏达州利奇菲尔德 | |
IATF 16949:2016 | 爱荷华州梅森市 | |
IATF 16949:2016 | 雷诺萨(MX) | |
IATF 16949:2016 | 中国 |
MRP全球认证每种化合物
复合认证 | 地点 | 下载 |
---|---|---|
558厘米的ACS认证 | 全球的 | |
558CH的ACS认证 | 全球的 | |
558CK的ACS认证 | 全球的 | |
560CD的ACS认证 | 全球的 | |
ACS 560CE认证 | 全球的 | |
EC 1935/2004 515cg认证 | 全球的 | |
EC 1935/2004 536EG认证 | 全球的 | |
EC 1935/2004 536CH认证 | 全球的 | |
558厘米的弹性体指南认证 | 全球的 | |
558CH的弹性体指南认证 | 全球的 | |
558CK的弹性体指南认证 | 全球的 | |
558厘米的WRAS认证 | 全球的 | |
558CH的WRAS认证 | 全球的 | |
558CK的WRAS认证 | 全球的 | |
558al的WRAS认证 | 全球的 | |
EN549 VAMAC 60认证 | 全球的 | |
EN549 HNBR 60认证 | 全球的 | |
EN549 VMQ 40认证 | 全球的 | |
EN549 VMQ 60认证 | 全球的 | |
EN549 FKM 50认证 | 全球的 | |
EN14241-1 VMQ 60认证 | 全球的 | |
EN14241-1 EPDM 60硫的认证 | 全球的 | |
EN14241-1 EPDM 65过氧化物治疗认证 | 全球的 | |
EN14241-1 EPDM认证70硫固化 | 全球的 |